Põhiteave.
| Mudel nr. | V vöö |
| Materiaalne | Kumm |
| Sisematerjal | Klaaskiud |
| Funktsioon | Õlikindlad, happe- ja leelisekindlad, pisarakindel, kuumakindlad, külmakindel, kulumiskindel |
| Tõmbetugevus | Tugev |
| Me aktsepteerime OEM -i | Tootmisvõimsus |
| Saatmisviis | DHL, TNT, UPS, EMS, FEDEX |
| Garantii | 1 aasta |
| Värvus | Valge/must/muu |
| Sertifikaat | Rohs |
| Kaubamärk | Jbosun |
| Transpordipakett | Karp, puust |
| Spetsifikatsioon | SGS, ROHS |
| Päritolu | Shenzhen Hiina |
| HS -kood | 84839000 |
Toote kirjeldus
Spetsifikatsioonid
Kvaliteetne polüuretaankonveieri kumm V-vöönd
1. kõrge ülekande efektiivsus
2. vastupidavuse kulumine
3. pikk eluiga
Omadused
(1) vöö korpuse horisontaalsuunas kõrge jäikus
(2) Suur põiksuunaline jäikus, ülekandefunktsioon 50-100% kõrgem kui tavalisest V -vööst, ülekandepiiri kiirus 40m/s ja üle 95% ülekande efektiivsus.
| Väsimuse testimismasin | Koormus asjaolu | Pöörlemiskiirus | Kestus |
| Kvalifitseeritud toode | 78 kg | 3400 r/min | 50 h |
| kõrgem toode | 78 kg | 3400 r/min | 85 h |
| Meie toode | 78 kg | 3400 r/min | 88 h |
Spetsifikatsioon
Klassikaline V rihm (ühik: MM)
| V vöötüüp | Ülemine laius | Pigi laius | Kõrgus | Pikkus Muundamine |
Pikkusevahemik (tolli) |
Pikkusevahemik (mm) |
Tugevduskeha | Nurk |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| Kitsas V vöö (ühik: mm) |
| V vöötüüp | Ülemine laius | Kõrgus | Pikkuse vahemik (tolli) | Pikkuse vahemik (mm) | Tugevdus bod y | Nurk |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| SPZ | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| Spaa | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPB | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| SPC | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
Kuum tags: v Industrial Belt, Hiina v Tööstusrihmatootjad, tarnijad, tehas











